Statistikk for 2010
| Namn | S. kamp | Mål | G. kort | R. kort | T. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Buene, Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Eilertsen, Torstein Igland | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fanebust, Ole Fredrik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Førde, Sindre | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Haugland, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermansen, Kristoffer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannessen, Espen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nævdal, Bjørn Harald | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Pedersen, Heine | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Solheim, Robert Sætre | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sulen, Sondre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thorgersen, Fredrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vabø, Ole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ystebø, Martin | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Nesse, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |









A-lag neste kamp