Statistikk for 2010
| Namn | S. kamp | Mål | G. kort | R. kort | T. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvik, Terje | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Birkestrand, Stian Vik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bongom, Ørjan | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daae, Karl Ludvig | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ervik, Kjartan | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fredriksen, Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Førde, Are | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Langøy, Anders | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lilledal, Frank Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Manger, Sindre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nesse, Stian | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sætre, Jan-Terje | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Waage, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bjørsvik, Kjetil | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brandtun, Endre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Håland, Terje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hamre, Geir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bjerkestrand, Øyvind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dahle, Espen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fivelsdal, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Førde, Sindre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haugland, Kjetil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Korsfur, Gunnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martinussen, Hans Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nævdal, Bjørn Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedersen, Heine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sande, Sondre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sjølvmål, (OG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solheim, Andrè Sætre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vagstad, Håvard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |









A-lag neste kamp