Statistikk for 2009
| Namn | S. kamp | Mål | G. kort | R. kort | T. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Buene, Jonas | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Håkull, Jonny | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Haugland, Jonas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manger, Sindre | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ystebø, Martin | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bjerkestrand, Øyvind | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fredriksen, Marius | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Korsfur, Gunnar | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Nævdal, Bjørn Harald | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Austrheim, Robin | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sulen, Sondre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermansen, Kristoffer | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fanebust, Ole Fredrik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilledal, Frank Martin | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Thorgersen, Fredrik | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedersen, Heine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vabø, Ole | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannessen, Espen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solheim, Robert Sætre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gullanger, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hopland, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesse, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skårnes, Kjartan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skauge, Svein Egil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









A-lag neste kamp