Statistikk for 2009
| Namn | S. kamp | Mål | G. kort | R. kort | T. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Håland, Terje | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Daae, Karl Ludvig | 24 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Bjørsvik, Kjetil | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bongom, Ørjan | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Langøy, Anders | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Sætre, Jan-Terje | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Brandtun, Endre | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Manger, Sindre | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neteland, Øyvind | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Nistad, Christoffer | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Alvik, Terje | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Korsfur, Gunnar | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Waage, Daniel | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Ervik, Kjartan | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fredriksen, Marius | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tolleshaug, Stian Andre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ystebø, Martin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandtun, Sjur | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solheim, Andrè Sætre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moen, Anders | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nesse, Stian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haugland, Kjetil | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pedersen, Heine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanebust, Ole Fredrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Håkull, Jonny | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karlsen, Tor-Eivind | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedersen, Dan Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Førde, Sindre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolås, Jan Tore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buene, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eilertsen, Torstein Igland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamre, Geir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myrmel, Hallvard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjølvmål, (OG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |









A-lag neste kamp