Statistikk for 2008
| Namn | S. kamp | Mål | G. kort | R. kort | T. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjørsvik, Kjetil | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Håland, Terje | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sætre, Jan-Terje | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tolleshaug, Stian Andre | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daae, Karl Ludvig | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Bongom, Ørjan | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Langøy, Anders | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nistad, Christoffer | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Waage, Daniel | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Førde, Are | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Moen, Anders | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alvik, Terje | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Solheim, Andrè Sætre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veland, Bernt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolås, Jan Tore | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinussen, Hans Martin | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fredriksen, Marius | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korsfur, Gunnar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mjelde, Lars R. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fivelsdal, Andre | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manger, Sindre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedersen, Dan Robert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagstad, Håvard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sletten, Roald | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brandtun, Sjur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervik, Kjartan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stenvoll, Brynjar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauge, Anders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamre, Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjølvmål, (OG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |









A-lag neste kamp